日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 7.24 | 7.65 | 9.24 | 6.89 | 2025-06-20 00:30:04 |
2025-06-19 | 7.24 | 7.65 | 9.24 | 6.89 | 2025-06-19 07:56:45 |
2025-06-17 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-17 00:31:06 |
2025-06-16 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-16 00:31:07 |
2025-06-15 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-15 00:31:06 |
2025-06-14 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-14 00:31:09 |
2025-06-13 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-13 00:31:36 |
2025-06-12 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-12 00:31:08 |
2025-06-08 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-08 00:31:04 |
2025-06-07 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-07 00:31:08 |
2025-06-04 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-04 08:18:32 |
2025-06-03 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-03 00:30:56 |
2025-06-02 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-02 00:31:16 |
2025-06-01 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-01 00:31:01 |
2025-05-31 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-31 00:30:45 |
2025-05-30 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-30 00:31:05 |
2025-05-29 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-29 17:40:28 |
2025-05-27 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-27 07:59:48 |
2025-05-26 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-26 04:30:01 |
2025-05-25 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-25 04:30:00 |
2025-05-24 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-24 04:30:00 |
2025-05-23 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-23 04:30:02 |
2025-05-22 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-22 04:30:01 |
2025-05-21 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-21 04:30:00 |
2025-05-20 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-20 08:50:24 |
2025-05-19 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-19 08:03:10 |
2025-05-16 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-16 04:30:00 |
2025-05-15 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-15 04:30:00 |
2025-05-14 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-14 08:53:20 |
2025-05-13 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-13 04:30:00 |
2025-05-12 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-12 04:30:01 |
2025-05-11 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-11 04:30:01 |
2025-05-10 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-10 04:30:01 |
2025-05-09 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-09 04:30:01 |
2025-05-08 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-08 04:30:02 |
2025-05-07 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-07 04:30:01 |
2025-05-06 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-06 04:30:01 |
2025-05-05 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-05 04:30:04 |
2025-05-04 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 04:30:04 |
2025-05-03 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-03 04:30:01 |
2025-05-01 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-02 04:30:01 |
2025-04-30 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-30 00:31:04 |
2025-04-29 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-29 00:31:38 |
2025-04-28 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-28 00:31:18 |
2025-04-27 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-27 00:31:13 |
2025-04-26 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-26 00:31:03 |
2025-04-25 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-25 00:31:22 |
2025-04-24 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-24 00:31:13 |
2025-04-23 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 00:31:30 |
2025-04-22 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-22 00:31:01 |
2025-04-19 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-19 00:31:04 |
2025-04-17 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-17 00:31:40 |
2025-04-16 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-16 00:31:05 |
2025-04-15 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-15 00:30:54 |
2025-04-14 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-14 00:31:21 |
2025-04-13 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-13 00:31:03 |
2025-04-12 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-12 00:31:29 |
2025-04-11 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-19 06:00:01 |
2025-03-18 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
2024-11-27 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-27 10:00:02 |
2024-11-29 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-29 10:00:02 |
2024-11-30 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-30 10:00:02 |
2024-12-03 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-03 05:00:01 |
2024-12-04 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-04 06:00:01 |
2024-12-05 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-05 05:00:01 |
2024-12-06 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-06 06:00:01 |
2024-12-07 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-07 05:00:01 |
2024-12-08 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-08 05:00:01 |
2024-12-09 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-09 05:00:01 |
2024-12-10 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-10 05:00:01 |
2024-12-11 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-11 06:00:01 |
2024-12-12 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-12 05:00:01 |
2024-12-14 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-14 10:00:01 |
2024-12-15 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-15 10:00:01 |
2024-12-17 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-17 05:00:01 |
2024-12-18 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-18 05:00:01 |
2024-12-19 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-19 06:00:02 |
2024-12-20 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-20 05:00:01 |
2024-12-21 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-21 05:00:01 |
2024-12-22 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-22 10:00:01 |
2024-12-29 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-29 05:00:01 |
2024-12-24 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-24 06:00:01 |
2024-12-27 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-27 05:00:01 |
2024-12-30 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-30 10:00:02 |
2025-01-01 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2025-01-01 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。