福建地区最新石油油价表

首页 油价查询 福建 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-17 00:30:39
2025-06-16 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-16 00:30:40
2025-06-15 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-15 00:30:42
2025-06-14 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-14 00:30:41
2025-06-13 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-13 00:30:56
2025-06-12 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-12 00:30:42
2025-06-08 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-08 00:30:41
2025-06-07 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-07 00:30:46
2025-06-04 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-03 00:30:31
2025-06-02 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-02 00:30:19
2025-06-01 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-01 00:30:41
2025-05-31 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-31 00:30:26
2025-05-30 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-30 00:30:37
2025-05-29 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-29 17:39:57
2025-05-27 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-30 00:30:33
2025-04-29 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-29 00:30:57
2025-04-28 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-28 00:30:48
2025-04-27 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-27 00:30:40
2025-04-26 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-26 00:30:34
2025-04-25 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-25 00:30:36
2025-04-24 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-24 00:30:39
2025-04-23 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-23 00:30:47
2025-04-22 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-22 00:30:31
2025-04-19 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-19 00:30:34
2025-04-17 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-17 00:30:30
2025-04-16 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-16 00:30:28
2025-04-15 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-15 00:30:28
2025-04-14 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-14 00:30:30
2025-04-13 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-13 00:30:26
2025-04-12 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-12 00:30:47
2025-04-11 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-19 05:00:01
2025-03-17 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-10 05:00:01
2024-11-27 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-11-27 10:00:02
2024-11-29 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-11-29 05:00:01
2024-11-30 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-11-30 10:00:02
2024-12-02 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-02 05:00:01
2024-12-03 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-03 05:00:01
2024-12-04 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-04 06:00:01
2024-12-05 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-05 05:00:01
2024-12-06 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-06 06:00:01
2024-12-07 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-07 05:00:01
2024-12-08 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-08 05:00:01
2024-12-09 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-09 06:00:02
2024-12-10 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-10 05:00:01
2024-12-11 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-11 05:00:01
2024-12-12 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-12 05:00:01
2024-12-13 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-13 05:00:02
2024-12-14 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-14 10:00:01
2024-12-16 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-16 05:00:01
2024-12-17 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-17 05:00:01
2024-12-18 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-18 05:00:01
2024-12-19 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-19 06:00:02
2024-12-20 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-20 05:00:01
2024-12-21 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-21 05:00:01
2024-12-22 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-22 05:00:01
2024-12-23 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-23 05:00:02
2024-12-28 7.40 7.91 9.41 7.08 2024-12-28 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。