贵州地区最新石油油价表

首页 油价查询 贵州 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-17 00:31:13
2025-06-16 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-16 00:31:15
2025-06-15 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-15 00:31:13
2025-06-14 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-14 00:31:16
2025-06-13 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-13 00:31:46
2025-06-12 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-12 00:31:15
2025-06-08 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-08 00:31:12
2025-06-07 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-07 00:31:16
2025-06-04 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-03 00:31:04
2025-06-02 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-02 00:31:24
2025-06-01 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-01 00:31:06
2025-05-31 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-31 00:30:51
2025-05-30 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-30 00:31:14
2025-05-29 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-29 17:40:35
2025-05-27 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-30 00:31:12
2025-04-29 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-29 00:31:45
2025-04-28 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-28 00:31:25
2025-04-27 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-27 00:31:21
2025-04-26 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-26 00:31:11
2025-04-25 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-25 00:31:29
2025-04-24 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-24 00:31:22
2025-04-23 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-23 00:31:40
2025-04-22 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-22 00:31:09
2025-04-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-19 00:31:13
2025-04-17 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-17 00:31:45
2025-04-16 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-16 00:31:10
2025-04-15 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-15 00:30:58
2025-04-14 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-14 00:31:27
2025-04-13 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-13 00:31:08
2025-04-12 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-12 00:31:35
2025-04-11 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-24 05:00:01
2025-03-22 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-10 05:00:01
2024-07-21 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 8.12 8.58 9.48 7.76 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.87 8.32 9.22 7.51 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.87 8.32 9.22 7.51 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.87 8.32 9.22 7.51 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.87 8.32 9.22 7.51 2024-08-12 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。