河南地区最新石油油价表

首页 油价查询 河南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.22 7.74 8.43 6.84 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.22 7.74 8.43 6.84 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-17 00:30:52
2025-06-16 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-16 00:30:53
2025-06-15 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-15 00:30:58
2025-06-14 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-14 00:30:55
2025-06-13 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-13 00:31:23
2025-06-12 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-12 00:30:54
2025-06-08 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-08 00:30:56
2025-06-07 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-07 00:31:01
2025-06-04 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-03 00:30:53
2025-06-02 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-02 00:31:13
2025-06-01 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-01 00:30:55
2025-05-31 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-31 00:30:39
2025-05-30 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-30 00:30:57
2025-05-29 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-29 17:40:18
2025-05-27 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.14 7.66 8.34 6.76 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-30 00:30:51
2025-04-29 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-29 00:31:27
2025-04-28 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-28 00:31:05
2025-04-27 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-27 00:31:00
2025-04-26 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-26 00:30:50
2025-04-25 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-25 00:30:54
2025-04-24 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-24 00:30:59
2025-04-23 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-23 00:31:11
2025-04-22 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-22 00:30:48
2025-04-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-19 00:30:51
2025-04-17 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-17 00:31:29
2025-04-16 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-16 00:30:54
2025-04-15 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-15 00:30:48
2025-04-14 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-14 00:31:11
2025-04-13 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-13 00:30:52
2025-04-12 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-12 00:31:17
2025-04-11 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-10 06:00:02
2024-07-21 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-24 22:30:03
2024-07-30 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-29 22:30:00
2024-07-26 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-28 22:30:00
2024-07-31 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 8.00 8.54 9.43 7.64 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.75 8.28 9.17 7.39 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.75 8.28 9.17 7.39 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.75 8.28 9.17 7.39 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.75 8.28 9.17 7.39 2024-08-12 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。