吉林地区最新石油油价表

首页 油价查询 吉林 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.14 7.70 8.39 6.74 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.14 7.70 8.39 6.74 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-17 00:30:31
2025-06-16 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-16 00:30:32
2025-06-15 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-15 00:30:25
2025-06-14 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-14 00:30:32
2025-06-13 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-13 00:30:47
2025-06-12 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-12 00:30:34
2025-06-08 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-08 00:30:25
2025-06-07 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-07 00:30:29
2025-06-04 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-03 00:30:36
2025-06-02 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-02 00:30:24
2025-06-01 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-01 00:30:34
2025-05-31 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-31 00:30:18
2025-05-30 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-30 00:30:27
2025-05-29 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-29 17:39:45
2025-05-27 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-30 00:30:31
2025-04-29 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-29 00:30:54
2025-04-28 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-28 00:30:45
2025-04-27 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-27 00:30:37
2025-04-26 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-26 00:30:32
2025-04-25 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-25 00:30:33
2025-04-24 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-24 00:30:36
2025-04-23 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-23 00:30:43
2025-04-22 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-22 00:30:29
2025-04-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-19 00:30:32
2025-04-17 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-17 00:30:38
2025-04-16 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-16 00:30:33
2025-04-15 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-15 00:30:33
2025-04-14 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-14 00:30:36
2025-04-13 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-13 00:30:30
2025-04-12 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-12 00:30:53
2025-04-11 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-10 05:00:01
2025-02-06 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-06 05:00:01
2025-02-07 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-07 05:00:01
2025-02-08 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-08 05:00:01
2025-02-09 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-11 06:00:01
2025-02-12 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-12 05:00:01
2025-02-13 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-13 06:00:01
2025-02-14 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-14 06:00:01
2024-07-21 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-03 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。