辽宁地区最新石油油价表

首页 油价查询 辽宁 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-17 00:31:09
2025-06-16 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-16 00:31:10
2025-06-15 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-15 00:31:08
2025-06-14 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-14 00:31:11
2025-06-13 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-13 00:31:39
2025-06-12 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-12 00:31:11
2025-06-08 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-08 00:31:07
2025-06-07 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-07 00:31:11
2025-06-04 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-03 00:31:01
2025-06-02 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-02 00:31:20
2025-06-01 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-01 00:31:03
2025-05-31 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-31 00:30:46
2025-05-30 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-30 00:31:08
2025-05-29 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-29 17:40:30
2025-05-27 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-30 00:31:07
2025-04-29 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-29 00:31:40
2025-04-28 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-28 00:31:20
2025-04-27 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-27 00:31:15
2025-04-26 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-26 00:31:05
2025-04-25 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-25 00:31:25
2025-04-24 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-24 00:31:16
2025-04-23 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-23 00:31:33
2025-04-22 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-22 00:31:04
2025-04-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-19 00:31:07
2025-04-17 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-17 00:31:47
2025-04-16 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-16 00:31:12
2025-04-15 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-15 00:30:59
2025-04-14 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-14 00:31:29
2025-04-13 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-13 00:31:11
2025-04-12 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-12 00:31:37
2025-04-11 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-11 06:00:01
2025-03-10 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-02-06 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-06 05:00:01
2025-02-07 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-07 05:00:01
2025-02-08 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-08 10:00:01
2025-02-09 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-11 05:00:01
2025-02-12 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-12 05:00:01
2025-02-13 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-13 05:00:01
2025-02-14 7.91 8.42 9.17 7.33 2025-02-14 05:00:01
2024-07-21 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-27 22:30:00
2024-07-30 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-08-02 22:30:01
2024-07-29 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-07-28 22:30:00
2024-08-04 8.14 8.66 9.43 7.55 2024-08-03 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。