陕西地区最新石油油价表

首页 油价查询 陕西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-17 00:30:05
2025-06-16 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-16 00:30:06
2025-06-15 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-15 00:30:06
2025-06-14 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-14 00:30:06
2025-06-13 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-13 00:30:06
2025-06-12 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-12 00:30:06
2025-06-08 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-08 00:30:06
2025-06-07 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-07 00:30:06
2025-06-04 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-03 00:30:19
2025-06-02 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-02 00:30:05
2025-06-01 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-01 00:30:04
2025-05-31 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-31 00:30:03
2025-05-30 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-30 00:30:06
2025-05-29 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-29 17:39:23
2025-05-27 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-30 00:30:06
2025-04-29 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-29 00:30:06
2025-04-28 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-28 00:30:21
2025-04-27 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-27 00:30:07
2025-04-26 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-26 00:30:08
2025-04-25 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-25 00:30:06
2025-04-24 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-24 00:30:11
2025-04-23 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-23 00:30:08
2025-04-22 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-22 00:30:06
2025-04-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-19 00:30:06
2025-04-17 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-17 00:30:06
2025-04-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-16 00:30:06
2025-04-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 00:30:06
2025-04-14 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-14 00:30:06
2025-04-13 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-13 00:30:05
2025-04-12 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-12 00:30:06
2025-04-11 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 06:00:01
2025-03-11 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-01-07 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-07 06:00:01
2025-01-04 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-04 10:00:03
2025-01-03 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-03 10:00:01
2025-01-02 7.33 7.74 10.16 6.99 2025-01-02 05:00:02
2025-01-01 7.33 7.74 10.16 6.99 2025-01-01 05:00:01
2024-12-30 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-30 06:00:02
2024-12-26 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-26 05:00:01
2024-12-24 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-24 08:00:01
2024-12-22 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-22 10:00:01
2024-12-21 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-21 06:00:02
2024-12-20 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-20 05:00:01
2024-12-19 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-19 05:00:01
2024-12-18 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-18 05:00:01
2024-12-17 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-17 06:00:01
2024-12-15 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-15 10:00:01
2024-12-14 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-14 10:00:01
2024-12-13 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-13 05:00:02
2024-12-12 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-12 06:00:01
2024-12-11 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-11 05:00:01
2024-12-10 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-10 05:00:01
2024-12-09 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-09 05:00:01
2024-12-08 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-08 05:00:01
2024-12-07 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-07 05:00:01
2024-12-06 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-06 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。