日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-20 00:30:04 |
2025-06-19 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-19 07:56:45 |
2025-06-17 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-17 00:30:02 |
2025-06-16 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-16 00:30:03 |
2025-06-15 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-15 00:30:03 |
2025-06-14 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-14 00:30:04 |
2025-06-13 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-13 00:30:03 |
2025-06-12 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-12 00:30:03 |
2025-06-08 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-08 00:30:04 |
2025-06-07 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-07 00:30:03 |
2025-06-04 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-04 08:18:32 |
2025-06-03 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-03 00:30:02 |
2025-06-02 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-02 00:30:02 |
2025-06-01 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-01 00:30:02 |
2025-05-31 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-31 00:30:02 |
2025-05-30 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-30 00:30:03 |
2025-05-29 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-29 17:39:18 |
2025-05-27 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-27 07:59:48 |
2025-05-26 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-26 04:30:01 |
2025-05-25 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-25 04:30:00 |
2025-05-24 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-24 04:30:00 |
2025-05-23 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 04:30:02 |
2025-05-22 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-22 04:30:01 |
2025-05-21 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-21 04:30:00 |
2025-05-20 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-20 08:50:24 | |
2025-05-19 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-19 08:03:10 | |
2025-05-16 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-16 04:30:00 | |
2025-05-15 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-15 04:30:00 | |
2025-05-14 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-14 08:53:20 | |
2025-05-13 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-13 04:30:00 | |
2025-05-12 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-12 04:30:01 | |
2025-05-11 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-11 04:30:01 | |
2025-05-10 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-10 04:30:01 | |
2025-05-09 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-09 04:30:01 | |
2025-05-08 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-08 04:30:02 | |
2025-05-07 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-07 04:30:01 | |
2025-05-06 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-06 04:30:01 | |
2025-05-05 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-05 04:30:04 | |
2025-05-04 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-04 04:30:04 | |
2025-05-03 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-03 04:30:01 | |
2025-05-01 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-02 04:30:01 | |
2025-04-30 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-30 00:30:03 |
2025-04-29 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-29 00:30:04 |
2025-04-28 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-28 00:30:18 |
2025-04-27 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-27 00:30:04 |
2025-04-26 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-26 00:30:05 |
2025-04-25 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-25 00:30:04 |
2025-04-24 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-24 00:30:08 |
2025-04-23 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-23 00:30:04 |
2025-04-22 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-22 00:30:04 |
2025-04-19 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-19 00:30:04 |
2025-04-17 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-17 00:30:03 |
2025-04-16 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-16 00:30:04 |
2025-04-15 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-15 00:30:04 |
2025-04-14 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-14 00:30:03 |
2025-04-13 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-13 00:30:03 |
2025-04-12 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-12 00:30:03 |
2025-04-11 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-23 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-23 06:00:01 |
2025-03-22 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-22 06:00:01 |
2025-03-21 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-17 06:00:01 |
2025-03-15 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-11 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-10 06:00:02 |
2025-02-06 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-06 06:00:01 |
2025-02-07 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-07 06:00:01 |
2025-02-08 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-02-10 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-10 05:00:01 |
2025-02-11 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-11 06:00:01 |
2025-02-12 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-12 06:00:01 |
2025-02-13 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-13 06:00:01 |
2025-02-14 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-14 05:00:01 |
2025-01-10 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-10 05:00:01 |
2025-01-11 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-11 05:00:01 |
2025-01-12 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-12 10:00:01 |
2025-01-13 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-13 10:00:03 |
2025-01-15 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-15 06:00:01 |
2025-01-16 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-16 05:00:03 |
2025-01-17 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-17 10:00:07 |
2025-01-19 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-19 10:00:01 |
2025-01-21 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-21 05:00:01 |
2025-01-22 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-22 05:00:01 |
2025-01-23 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-23 05:00:01 |
2025-01-24 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-24 10:00:01 |
2025-01-26 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-26 10:00:01 |
2025-01-28 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-28 05:00:02 |
2025-01-29 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-29 05:00:01 |
2025-01-30 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-30 10:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。