西藏地区最新石油油价表

首页 油价查询 西藏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-17 00:31:18
2025-06-16 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-16 00:31:20
2025-06-15 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-15 00:31:18
2025-06-14 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-14 00:31:22
2025-06-13 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-13 00:31:52
2025-06-12 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-12 00:31:21
2025-06-08 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-08 00:31:18
2025-06-07 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-07 00:31:20
2025-06-04 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-03 00:31:08
2025-06-02 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-02 00:31:28
2025-06-01 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-01 00:31:09
2025-05-31 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-31 00:30:54
2025-05-30 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-30 00:31:20
2025-05-29 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-29 17:40:41
2025-05-27 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-30 00:31:18
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 00:31:49
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-28 00:31:30
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 00:31:26
2025-04-26 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-26 00:31:15
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 00:31:35
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 00:31:26
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 00:31:46
2025-04-22 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-22 00:31:14
2025-04-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-19 00:31:19
2025-04-17 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-17 00:31:53
2025-04-16 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-16 00:31:16
2025-04-15 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-15 00:31:03
2025-04-14 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-14 00:31:35
2025-04-13 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-13 00:31:16
2025-04-12 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-12 00:31:43
2025-04-11 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-23 06:00:01
2025-03-22 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-17 06:00:01
2025-03-16 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-13 05:00:01
2025-03-11 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-10 05:00:01
2025-02-06 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-06 06:00:01
2025-02-07 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-07 06:00:01
2025-02-08 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-08 10:00:01
2025-02-09 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-11 05:00:01
2025-02-14 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-02-14 05:00:01
2025-01-10 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-10 06:00:01
2025-01-11 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-11 05:00:01
2025-01-12 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-12 05:00:01
2025-01-13 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-13 05:00:01
2025-01-14 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-14 05:00:01
2025-01-15 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-15 05:00:01
2025-01-16 8.38 8.86 9.87 7.69 2025-01-16 05:00:03
2025-01-17 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-17 05:00:01
2025-01-18 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-18 05:00:01
2025-01-19 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-19 10:00:01
2025-01-21 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-21 05:00:01
2025-01-22 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-22 05:00:01
2025-01-23 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-23 05:00:01
2025-01-24 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-24 10:00:01
2025-01-26 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-26 06:00:01
2025-01-27 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-27 05:00:01
2025-01-28 8.65 9.14 10.19 7.97 2025-01-28 06:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。