云南地区最新石油油价表

首页 油价查询 云南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.32 7.86 8.54 6.90 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.32 7.86 8.54 6.90 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-17 00:31:16
2025-06-16 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-16 00:31:18
2025-06-15 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-15 00:31:15
2025-06-14 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-14 00:31:19
2025-06-13 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-13 00:31:49
2025-06-12 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-12 00:31:18
2025-06-08 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-08 00:31:15
2025-06-07 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-07 00:31:18
2025-06-04 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-04 08:18:32
2025-06-04 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-03 00:31:06
2025-06-02 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-02 00:31:26
2025-06-01 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-01 00:31:07
2025-05-31 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-31 00:30:53
2025-05-30 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-30 00:31:17
2025-05-29 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-29 17:40:38
2025-05-27 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-30 00:31:15
2025-04-29 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-29 00:31:46
2025-04-28 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-28 00:31:27
2025-04-27 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-27 00:31:24
2025-04-26 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-26 00:31:13
2025-04-25 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-25 00:31:32
2025-04-24 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-24 00:31:24
2025-04-23 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-23 00:31:43
2025-04-22 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-22 00:31:11
2025-04-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-19 00:31:16
2025-04-17 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-17 00:31:51
2025-04-16 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-16 00:31:14
2025-04-15 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-15 00:31:01
2025-04-14 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-14 00:31:32
2025-04-13 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-13 00:31:13
2025-04-12 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-12 00:31:40
2025-04-11 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-13 06:00:01
2025-03-11 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-10 05:00:01
2025-02-06 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-06 05:00:01
2025-02-07 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-07 06:00:01
2025-02-08 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-08 06:00:01
2025-02-09 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-11 05:00:01
2025-02-12 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-12 05:00:01
2025-02-13 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-13 05:00:01
2025-02-14 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-14 05:00:01
2025-01-10 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-10 05:00:01
2025-01-11 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-11 10:00:01
2025-01-12 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-12 10:00:01
2025-01-14 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-14 05:00:01
2025-01-15 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-15 10:00:02
2025-01-17 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-17 05:00:01
2025-01-18 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-18 05:00:01
2025-01-19 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-19 10:00:01
2025-01-21 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-21 05:00:01
2025-01-22 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-22 05:00:01
2025-01-23 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-23 05:00:01
2025-01-24 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-24 05:00:01
2025-01-25 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-25 05:00:01
2025-01-26 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-26 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。