日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 7.15 | 7.60 | 9.10 | 6.81 | 2025-06-20 00:30:04 |
2025-06-19 | 7.15 | 7.60 | 9.10 | 6.81 | 2025-06-19 07:56:45 |
2025-06-17 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-17 00:30:41 |
2025-06-16 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-16 00:30:42 |
2025-06-15 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-15 00:30:36 |
2025-06-14 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-14 00:30:43 |
2025-06-13 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-13 00:31:13 |
2025-06-12 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-12 00:30:45 |
2025-06-08 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-08 00:30:36 |
2025-06-07 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-07 00:30:41 |
2025-06-04 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-04 08:18:32 |
2025-06-03 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-03 00:30:43 |
2025-06-02 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-02 00:30:46 |
2025-06-01 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-01 00:30:43 |
2025-05-31 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-31 00:30:28 |
2025-05-30 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-30 00:30:39 |
2025-05-29 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-29 17:40:00 |
2025-05-27 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-27 07:59:48 |
2025-05-26 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-26 04:30:01 |
2025-05-25 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-25 04:30:00 |
2025-05-24 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-24 04:30:00 |
2025-05-23 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-23 04:30:02 |
2025-05-22 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-22 04:30:01 |
2025-05-21 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-21 04:30:00 |
2025-05-20 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-20 08:50:24 |
2025-05-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-19 08:03:10 |
2025-05-16 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-16 04:30:00 |
2025-05-15 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-15 04:30:00 |
2025-05-14 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-14 08:53:20 |
2025-05-13 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-13 04:30:00 |
2025-05-12 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-12 04:30:01 |
2025-05-11 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-11 04:30:01 |
2025-05-10 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-10 04:30:01 |
2025-05-09 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-09 04:30:01 |
2025-05-08 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-08 04:30:02 |
2025-05-07 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-07 04:30:01 |
2025-05-06 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-06 04:30:01 |
2025-05-05 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-05 04:30:04 |
2025-05-04 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-04 04:30:04 |
2025-05-03 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-03 04:30:01 |
2025-05-01 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-02 04:30:01 |
2025-04-30 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-30 00:30:38 |
2025-04-29 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-29 00:31:00 |
2025-04-28 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-28 00:30:54 |
2025-04-27 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-27 00:30:46 |
2025-04-26 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-26 00:30:40 |
2025-04-25 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-25 00:30:42 |
2025-04-24 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-24 00:30:45 |
2025-04-23 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-23 00:30:54 |
2025-04-22 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-22 00:30:35 |
2025-04-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-19 00:30:39 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-17 00:30:28 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-16 00:30:25 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-15 00:30:25 |
2025-04-14 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-14 00:30:27 |
2025-04-13 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-13 00:30:23 |
2025-04-12 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-12 00:30:44 |
2025-04-11 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-26 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-23 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-02-07 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-07 05:00:01 |
2025-02-06 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-06 05:00:01 |
2025-02-08 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-02-09 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-09 10:00:01 |
2025-02-11 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-11 05:00:01 |
2025-02-12 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-12 05:00:01 |
2025-02-13 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-13 05:00:01 |
2025-02-14 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-14 06:00:01 |
2025-01-11 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-11 10:00:01 |
2025-01-10 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-10 10:00:02 |
2025-01-10 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-10 05:00:01 |
2025-01-12 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-12 10:00:01 |
2025-01-14 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-14 05:00:01 |
2025-01-15 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-15 10:00:02 |
2025-01-17 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-17 10:00:07 |
2025-01-19 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-19 10:00:01 |
2025-01-21 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-21 05:00:01 |
2025-01-22 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-22 06:00:01 |
2025-01-23 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-23 05:00:01 |
2025-01-24 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-24 10:00:01 |
2025-01-26 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-26 10:00:01 |
2025-01-28 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-28 05:00:02 |
2025-01-29 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-29 05:00:01 |
2025-01-30 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-30 10:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。